快捷导航
作者 回复/查看 最后发表
2026年1-5月智能坐便器配置率增长7.2%,瓷砖配置率已达100% yao 2026-7-9 0425 yao 2026-7-9 07:22
亚振家居成功“摘帽” 过去一年股价涨幅超1186% yao 2026-7-9 0380 yao 2026-7-9 07:19
整合产业链资源 索菲亚成立供应链公司 yao 2026-7-9 0374 yao 2026-7-9 07:17
万和电气发全员信坦言“最严峻生存关口”,启动组织变革 yao 2026-7-9 0272 yao 2026-7-9 07:16
匠心家居:拟使用3.24亿元扩产智能家具 yao 2026-7-9 0378 yao 2026-7-9 07:15
盈峰集团:拟发行6亿元中票用于偿还并购顾家家居的贷款等 yao 2026-7-9 0378 yao 2026-7-9 07:15
国瓷材料:1.66亿澳元收购澳企SDI,标的公司正式退市 yao 2026-7-9 0328 yao 2026-7-9 07:14
诺贝尔“珍觀设计大赛”武汉站暨CIID·金十佳启动礼举行 yao 2026-7-9 0177 yao 2026-7-9 07:09
宏陶瓷砖中标永辉超市全国采购项目 yao 2026-7-9 0400 yao 2026-7-9 07:08
宏宇集团亮相广州建博会,以中国制造链接全球空间 yao 2026-7-9 0374 yao 2026-7-9 07:08
德国最大瓷砖厂停产 yao 2026-7-9 0401 yao 2026-7-9 07:07
2026年上半年25家建筑陶瓷企业破产,广东成“重灾区” yao 2026-7-9 0327 yao 2026-7-9 07:01
科达制造:上半年净利预增超69%,盈利超12.6亿元 yao 2026-7-9 0411 yao 2026-7-9 07:00
红星美凯龙家居集团执行总裁朱家桂:红星美凯龙做家电业务已经不是补位 yao 2026-7-9 0291 yao 2026-7-9 06:59
黄兴文:告别“产能+低价”老路,卫浴行业转向价值驱动 yao 2026-7-9 0316 yao 2026-7-9 06:58
金意陶集团副总经理兼瓷砖事业部总经理侯波:未来五年行业集中度加速提升 yao 2026-7-9 0221 yao 2026-7-9 06:57
绿城管理1352万㎡领跑上半年代建榜,央国企加速布局代建赛道 yao 2026-7-8 0454 yao 2026-7-8 06:16
2026年上半年房企累计融资总额1409.81亿元,同比下降31% yao 2026-7-8 0442 yao 2026-7-8 06:13
金科摘帽!中国房企最大重整案成功落幕 yao 2026-7-8 0419 yao 2026-7-8 06:11
我国将全面建立房屋建筑统一代码制度 yao 2026-7-8 0320 yao 2026-7-8 06:09
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|建材|家居建材|O2O|建材网|Archiver|手机版|小黑屋|博一社区 ( 粤ICP备07502877号-28 )

GMT+8, 2026-8-15 22:58 , Processed in 0.015700 second(s), 3 queries , Redis On.

返回顶部 返回版块